उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Tai Lian |
प्रमाणन: | ISO9001, ISO14001 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टन |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | सशक्त समुद्र योग्य निर्यात पैकेज |
प्रसव के समय: | 10-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी पी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000TON / सप्ताह |
मिश्र धातु: | 1145 1235 1100 1200 3003 3102 8011 8021 | गुस्सा: | हे एच 18 एच 22 एच 24 एच 26 |
---|---|---|---|
उत्पाद: | एल्यूमिनियम पर्ण | मोटाई: | 0.005 ~ 0.2 |
Width(mm): | 60-1700 | प्रकार: | रोल |
हाई लाइट: | औद्योगिक एल्यूमीनियम पन्नी,एल्यूमीनियम पन्नी जंबो रोल |
विवरण:
एल्यूमिनियम फोइल के विनिर्देश:
भोजन के लिए एल्यूमिनियम फोइल - खाद्य पैकेजिंग और खाद्य कंटेनर सहित:
उत्पाद का नाम | आवेदन | मिश्र धातु | स्वभाव | मोटाई | चौड़ाई |
कंटेनर फोइल | खाद्य संग्राहक | 3003/8011 | ओ / H22 / H24 | 0.045mm - 0.12 मिमी | 150 मिमी - 1300 मिमी |
घरेलू एल्यूमिनियम फोइल | खाद्य पैकिंग | 1235/8011 | हे | 0.009mm - 0.024 मिमी | 150 मिमी - 1250 मिमी |
पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम फोइल - विस्तृत आवेदन:
उत्पाद का नाम | आवेदन | मिश्र धातु | स्वभाव | मोटाई | चौड़ाई |
बीयर बोतल निशान फोइल | बीयर बोतल चिह्न | 8011 | हे | 0.010mm | 150 मिमी - 1250 मिमी |
फार्मास्युटिकल फोइल | चिकित्सा के लिए पैकिंग | 8011 | H18 / हे | 0.018mm - 0.03 मिमी | 150 मिमी - 1250 मिमी |
पैकेज, फोइल परिवर्तित | नरम पैकिंग | 8011 | हे | 0.006mm -0.009mm | 150 मिमी - 1250 मिमी |
सिगरेट फोइल | सिगरेट के लिए पैकिंग | 1060/1070 / 3003/8011 | ओ / H14 / H18 / H24 | 0.05 मिमी - 0.60 मिमी | 5 मिमी - 200 मिमी |
उद्योग के लिए एल्यूमिनियम फोइल - औद्योगिक प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है:
उत्पाद का नाम | आवेदन | मिश्र धातु | स्वभाव | मोटाई | चौड़ाई |
ए / सी के लिए एल्यूमिनियम फोइल | उष्मा का आदान प्रदान करने वाला | 1100 / 3003/8011 | ओ / H22 / H24 / H26 | 0.08 मिमी 0.30 मिमी | 100 मिमी - 1300 मिमी |
हाइड्रोफिलिक एल्यूमिनियम फोइल | ए / सी, कंडेनसर | 1100/8011 | ओ / H22 / H24 / H26 | 0.08 मिमी - 0.20 मिमी | 60 मिमी - 1440mm |
संकीर्ण चौड़ाई के एल्यूमीनियम पन्नी | ट्रांसफार्मर, ऑटो आदि | 1060/1070 / 3003/8011 | ओ / H14 / H18 / H24 | 0.05 मिमी - 0.60 मिमी | 5 मिमी - 200 मिमी |
केबल सामग्री | केबल | 1050/1060 / 1100/8011 | ओ / H22 / H24 | 0.10mm - 0.20 मिमी | 100 मिमी - 1000 मिमी |
चिपकने वाला टेप पन्नी | चिपकने वाला टेप उत्पादन करने के लिए | 8011 | हे | 0.015mm - 0.05 मिमी | 150 मिमी - 1250 मिमी |
एल्यूमिनियम फोइल की रासायनिक संरचना
सी | फे | Cu | Mn | मिलीग्राम | सीआर | Zn | ती | अल | |
1050 | 0.250 | 0.400 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | - | 0.050 | 0.030 | बाकी है |
1145 | सी + फे: 0.55 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | - | 0.050 | 0.030 | बाकी है | |
1200 | सी + फे: 1.00 | 0.050 | 0.050 | - | - | 0.100 | 0.050 | बाकी है | |
1235 | सी + फे: 0.65 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | - | 0.100 | 0.060 | बाकी है | |
3003 | 0.600 | 0.700 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.100 | - | बाकी है |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.100 | 0.200 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.080 | बाकी है |
8011 बीयर मार्क एल्यूमिनियम फोइल का आवेदन:
1. हाइड्रोफिलिक एल्यूमीनियम पन्नी
2. एयर कंडीशनर एल्यूमीनियम पन्नी
3. घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी
4. एल्यूमीनियम पन्नी कंटेनर
5. एल्यूमीनियम पन्नी चिपकने वाला टेप
6. एल्यूमीनियम पन्नी रोल (एल्यूमीनियम पन्नी लपेटें)
7. एल्यूमीनियम पन्नी कागज
8. बीयर निशान पन्नी
9. केबल शील्डिंग एल्यूमीनियम पन्नी
10. बोतल कैप्स के लिए एल्यूमीनियम पन्नी
11. एल्यूमीनियम पन्नी बैग
12. सिगरेट पैकेजिंग
13. फार्मास्युटिकल एल्यूमीनियम पन्नी
14. वैक्यूम पैक पैक