उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Tai Lian |
प्रमाणन: | ISO9001, ISO14001 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50000 रोल / रोल्स |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | सशक्त समुद्र योग्य निर्यात पैकेज |
प्रसव के समय: | 10-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डीपी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000000 रोल / रोल |
उपयोग: | रसोई का उपयोग | गुस्सा: | नरम |
---|---|---|---|
प्रकार: | रोल | Thickness(mm): | 0.009-0.03mm |
OEM: | हाँ | मिश्र धातु: | 8011,3003,1235 आदि |
हाई लाइट: | रंग लेपित एल्यूमीनियम का तार,colored aluminum foil |
लपेटने वाली सामग्री के लिए घरेलू जंबो रोल औद्योगिक एल्यूमिनियम फोइल एल्यूमिनियम शीट
। | मज़हब | अंतिम आवेदन | गुस्सा | मोटाई | चौड़ाई | LNNER व्यास | बाहर व्यास |
1 | घरेलू फोइल | घर में नरम पैकिंग | 8011 हे | 0.01-0.02 | 200-700 | 75 | 400/760 |
2 | केबल पन्नी | केबल के लिए लपेटना | 1145,8011, हे | 0.15,0.2 | 400,450,500 | 75 | 760 |
3 | फार्मास्युटिकल फोइल | केबल के लिए पैकिंग | 8011, H18 | 0.020 | 400-600 | 75 | 760 |
4 | एल्यूमिनियम फिन स्टॉक | ए / सी के लिए हीट एक्सचेंजर और कंडेनसर | 8011, H24, हे | 0.1-0.13 | 400-1000 | 150 | 760 |
5 | सिगरेट पन्नी | सिगरेट के लिए पैकिंग | 8011 हे | 0.0065,0.007 | 460,520 | 75 | 400 |
6 | अर्द्ध कठोर कंटेनर पन्नी | विमानन में लागू खाद्य कंटेनर | 8011,1200, H24 | 0.06-0.09 | 300-600 | 75 | 760 |
7 | ऑटोमोबाइल रेडिएटर के लिए फोइल | ऑटोमोबाइल में जल टैंक रेडिएटर | 8011,1050, H18 | 0.08-0.10 | 140-600 | 75 | 760 |
8 | गर्म मुहर के लिए पन्नी | एसिडोफ्लस दूध और अन्य पेय पदार्थों के लिए गर्म मुहर कवर | 1145,8011, हे | 0.02-.038 | 400-600 | 75 | 760 |
1. उन्नत प्रदूषण मुक्त एल्यूमीनियम, 100% खाद्य सुरक्षित से बना है
2. पर्यावरण के अनुकूल, पुन: प्रयोज्य
3. भंडारण, पैकिंग, ग्रिलिंग / बेकिंग, हीटिंग और फ्रीजिंग के लिए प्रयुक्त होता है
4. उच्च तापमान नसबंदी
5. कोई गंध और रिसाव नहीं, यह भोजन पैकिंग, बेकिंग के लिए अच्छा है, अक्सर हवाई जहाज, रेस्तरां, रसोईघर और
बारबेक्यू, आदि।
ग्रेड | सी | फे | Cu | Mn | मिलीग्राम | सीआर | नी | Zn | अल |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | सी + फे: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | सी + फे: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | सी + फे: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | बाकी है |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | बाकी है |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | बाकी है |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | बाकी है |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | बाकी है |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | बाकी है |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | बाकी है |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | बाकी है |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | बाकी है |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | बाकी है |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | बाकी है |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | बाकी है |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | बाकी है |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | बाकी है |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | बाकी है |
6A02 | 0.50-1.2 | 0.5 | 0.20-0.6 | या Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0.2 | बाकी है |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | बाकी है |
हमारा चयन क्यों!
(1): उचित मूल्य के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों।
(2): हम कारखाने और व्यापारिक कंपनी हैं।
(3): प्रत्येक प्रक्रिया जिम्मेदार क्यूसी द्वारा जांच की जाएगी जो प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता को बीमा करती है।
(4): पेशेवर पैकिंग टीम जो हर पैकिंग को सुरक्षित रूप से रखती हैं।
(5): परीक्षण आदेश एक सप्ताह में किया जा सकता है।
(6): नमूने आपकी आवश्यकताओं के रूप में प्रदान किया जा सकता है। मुफ्त नमूना
(7): दुनिया भर के देशों को उत्पादों के निर्यात में हमारे पास कई वर्षों का अनुभव है, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान कर सकते हैं।
(8): हमारे पास प्रचुर मात्रा में पूंजी वाले गोदामों में पांच हजार टन स्टॉक है। इसके अलावा, हम चार्ज बिक्री, क्रेडिट और 7-दिन 24 घंटे की सेवाएं प्रदान करते हैं।
(9): बिक्री के बाद सेवा के साथ व्यापक उत्कृष्ट अनुभव।